2025.03.11
学生活動女子チーム優勝!Sky株式会社PRESENTS チャリティーゴルフ対抗戦結果ご報告【ゴルフ部】
令和7年3月10日(月)にオリムピックゴルフ倶楽部で開催された「Sky株式会社PRESENTS チャリティーゴルフ対抗戦」に関西福祉大学ゴルフ部は男女ともに参戦しました。
関西1部の大学が出場した大会において関西福祉大学ゴルフ部女子チームは見事団体優勝することができました。
素晴らしい大会を運営いただいた関係者の皆さま誠にありがとうございました。
また、現地やライブ配信でご声援いただいた皆様ありがとうございました。
今後もチーム一丸となって頑張りますので、引き続きよろしくお願いします。
3/10 大会アーカイブ配信
日程 | 令和7年3月10日(月) |
場所 | オリムピックゴルフ倶楽部(兵庫県) |
主催 | チャリティゴルフ実行委員会 (一社)ジュニアゴルフクラブチーム連盟 |
プレー条件 | 5名1チーム 18Hストロークプレー(5名中4名のスコア合計) (同ストロークの場合、5番目のスコア→ベストスコア→5人目マッチング) スタート時間 8:00~ショットガン |
関西福祉大学チーム結果
女子チーム結果 「優勝」
女子メンバー紹介動画 → https://www.youtube.com/shorts/JmQRdW7VzS4

順位 | チーム名 | total |
優勝 | 関西福祉大学(関西1部) | 299 |
2位 | 大手前大学(関西1部) | 301 |
3位 | OG選抜 | 304 |
4位 | 大阪学院大学(関西1部) | 305 |
5位 | 滝川第二高校 | 307 |
6位 | 近畿大学(関西1部) | 310 |
7位 | 大阪学院大学選抜 | 313 |
8位 | 同志社大学(関西1部) | 314 |
9位 | 関西学生連盟選抜① | 315 |
10位 | 関西学生連盟選抜 | 329 |
男子チーム結果 「12位T」
男子メンバー紹介動画 → https://www.youtube.com/shorts/-j3VmeTMM90
順位 | チーム名 | total |
優勝 | チームⅠ | 284 |
2位 | 大阪府プロ選抜 | 287 |
3位 | 同志社大学(関西1部) | 291 |
4位 | 兵庫県プロ選抜 | 292 |
5位 | 大阪学院大学(関西1部) | 298 |
6位 | 大手前大学(関西1部) | 303 |
7位 | 滝川第二高校 | 305 |
8位 | 大阪学院大学新入生 | 309 |
9位 | 近畿大学(関西1部) | 311 |
10位 | 関西学院大学(関西1部) | 318 |
12位T | 立命館大学(関西2部) | 321 |
12位T | 関西福祉大学(関西2部) | 321 |
14位 | 関西学生連盟選抜 | 331 |
引き続きのご声援をお願いします。
スポンサー/パートナー
