クラブ概要




クラブ情報
●クラブ名:関西福祉大学女子バレーボール部※ヴィクトリーナ姫路U23育成指定を受ける唯一のチームです
●監 督 :水野 秀一
●部 長 :小川 温子
●主 将 :川上 理梨奈
●主 務 :岡 若奈
●部員数 :51名(内マネージャー5名)
●練習日 :平日14:30~18:00(火曜OFF)
土曜日9:15~12:00
日曜日OFF
●練習場所:関西福祉大学第2体育館
●スポンサー:マルイチ株式会社
アース製薬株式会社
赤穂化成株式会社
久保整形外科クリニック
チーム年間活動報告
●2018年度活動報告書
●2019年度活動報告書

クラブ沿革
年月 | 内容 |
---|---|
2018年4月 | NEW女子バレーボール部創部 |
2018年5月 | 関西大学バレーボール連盟春季リーグ7部優勝(6部昇格) |
2018年6月 | 第73回国民体育大会 兵庫県予選1回戦敗退 |
2018年6月 | 第44回西日本インカレ 決勝T進出 |
2018年10月 | 第73回国民体育大会 兵庫県代表5位(選手1名出場) |
2018年10月 | 関西大学バレーボール連盟秋季リーグ6部優勝(5部昇格) |
2019年3月 | 第9回全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 5位 (マックスバリュ・ヴィクトリーナと合同チーム) |
2019年5月 | 関西大学バレーボール連盟春季リーグ5部優勝(4部昇格) |
2019年6月 | 第45回西日本インカレ ベスト32 |
2019年10月 | 関西大学バレーボール連盟秋季リーグ4部優勝(3部昇格) |
2019年11月 | 第46回兵庫県バレーボール大学男女選手権大会 5位 |
2019年12月 | 大阪府学生バレーボール6人制身長制優勝大会 3位 |
選手出身チーム一覧(順不同)
鹿児島南高校 | 相生高校 |
---|---|
就実高校 | 神戸高塚高校 |
岡山東商業高校 | 太子高校 |
日ノ本学園高校 | 須磨ノ浦高校 |
龍野北高校 | 高砂高校 |
鹿島実業高校 | 久留米学園高校 |
氷上高校 | 神戸野田高校 |
神戸常盤女子高校 | 明石商業高校 |
岡山県美作高校 | 市立沼田高校 |
進徳女子高校 | 大阪偕星学園高校 |
金光大阪高校 | 南宇和高校 |
高知南高校 | 高松商業高校 |
玉野光南高校 | 土佐女子高校 |
城南高校 | 尾道高校 |
岡山南高校 | 済美高校 |
津和野高校 | 坂出商業高校 |
八女学院高校 | 山城高校 |
志度高校 | 高松南高校 |
新着情報
- 2020/11/11
- 【女子バレーボール部】3部秋季リーグ戦の結果と関西インカレについて
- 2020/08/06
- 更新:【女子バレーボール部】8月6日より、活動を一部再開しました
- 2020/06/21
- 2020年度(2021年度入部生対象)セレクションの実施について|女子バレーボール部
- 2020/06/16
- クラブ活動を一部再開しました|女子バレーボール部
- 2020/06/01
- 【女子バレーボール部】活動自粛期間の延長と活動再開に向けて