科目別得点状況
- 志願者数・受験者数
・合格者数・競争倍率 - 科目別得点状況
- 都道府県別
志願者出身校一覧
2026年度 総合型9月期・特色選抜 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 総合型選抜9月期3科目計 | ||||
| 最高点 | 71.1 | ||||
| 最低点 | 55.6 | ||||
| 平均点 | 62.2 | ||||
教育学部 児童教育学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 総合型選抜9月期3科目計 | ||||
| 最高点 | 83.3 | ||||
| 最低点 | 66.7 | ||||
| 平均点 | 76.1 | ||||
教育学部 保健教育学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 総合型選抜9月期3科目計 | ||||
| 最高点 | 75.6 | ||||
| 最低点 | 54.4 | ||||
| 平均点 | 63.9 | ||||
看護学部 看護学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 特色選抜基礎知識テスト | 総合型選抜9月期3科目計 | |||
| 最高点 | 96.7 | 96.7 | |||
| 最低点 | 45.6 | 53.3 | |||
| 平均点 | 64.3 | 69.8 | |||
2026年度 総合型選抜10月期 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 80 | 82 | 65 | 74 | 74 | 153.0 |
| 最低点 | 30 | 42 | 22 | 44 | 53 | 79.0 |
| 平均点 | 63.1 | 63.2 | 42.8 | 58.3 | 66.0 | 122.7 |
教育学部 児童教育学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 84 | 78 | ー | 81 | 70 | 165.0 |
| 最低点 | 70 | 36 | ー | 62 | 49 | 93.0 |
| 平均点 | 73.5 | 65.5 | ー | 71.5 | 58.8 | 131.9 |
教育学部 保健教育学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 70 | 78 | ー | 75 | ー | 155.0 |
| 最低点 | 39 | 42 | ー | 51 | ー | 81.0 |
| 平均点 | 57.2 | 58.7 | ー | 63.3 | ー | 118.6 |
看護学部 看護学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 96 | 90 | 100 | 93 | 60 | 196.0 |
| 最低点 | 39 | 38 | 60 | 49 | 43 | 101.0 |
| 平均点 | 71.8 | 61.2 | 78.3 | 69.1 | 51.2 | 137.0 |
2026年度 公募制推薦入試(併願) 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
| 最高点 | 80 | 85 | 54 | 91 | 172.0 |
| 最低点 | 42 | 44 | 47 | 43 | 94.0 |
| 平均点 | 61.3 | 68.2 | 49.7 | 64.0 | 127.7 |
教育学部 児童教育学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
| 最高点 | 75 | 90 | ー | 79 | 160.0 |
| 最低点 | 33 | 37 | ー | 24 | 78.0 |
| 平均点 | 57.0 | 64.0 | ー | 58.0 | 121.5 |
教育学部 保健教育学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
| 最高点 | 70 | 88 | 80 | 85 | 155.0 |
| 最低点 | 31 | 37 | 37 | 28 | 78.0 |
| 平均点 | 55.8 | 58.9 | 52.0 | 60.4 | 115.9 |
看護学部 看護学科
| 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
| 最高点 | 92 | 96 | 91 | 87 | 164.0 |
| 最低点 | 40 | 32 | 26 | 47 | 97.0 |
| 平均点 | 68.2 | 67.1 | 61.3 | 63.2 | 132.3 |
2026年度 一般選抜前期 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 80 | 83 | 100 | ー | 78 | 172.0 |
| 最低点 | 48 | 45 | 59 | ー | 59 | 115.0 |
| 平均点 | 69.3 | 64.7 | 75.2 | ー | 67.3 | 137.4 |
教育学部 児童教育学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 80 | 79 | 74 | ー | ー | 154.0 |
| 最低点 | 55 | 41 | 48 | ー | ー | 106.0 |
| 平均点 | 69.1 | 57.2 | 61.4 | ー | ー | 125.8 |
教育学部 保健教育学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 94 | 82 | ー | ー | 85 | 179.0 |
| 最低点 | 32 | 46 | ー | ー | 54 | 101.0 |
| 平均点 | 66.2 | 66.4 | ー | ー | 70.2 | 138.2 |
看護学部 看護学科
| 合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 情報 | 2科目計 |
| 最高点 | 98 | 76 | 100 | 83 | 89 | 186.0 |
| 最低点 | 79 | 70 | 77 | 80 | 78 | 156.0 |
| 平均点 | 83.4 | 74.0 | 91.3 | 82.0 | 82.3 | 169.9 |
入試情報一覧
入試に関する重要なお知らせ
入試情報
WEB出願
入試種別(学部)
入試種別(大学院)