科目別得点状況
- 志願者数・受験者数
・合格者数・競争倍率 - 科目別得点状況
- 都道府県別
志願者出身校一覧
2024年度 総合型9月期・特色選抜 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入試区分 | 総合型選抜9月期3科目計 | ||||
最高点 | 88.8 | ||||
最低点 | 64.4 | ||||
平均点 | 72.4 |
教育学部 児童教育学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入試区分 | 総合型選抜9月期3科目計 | ||||
最高点 | ー | ||||
最低点 | ー | ||||
平均点 | ー |
教育学部 保健教育学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入試区分 | 総合型選抜9月期3科目計 | ||||
最高点 | ー | ||||
最低点 | ー | ||||
平均点 | ー |
看護学部 看護学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入試区分 | 特色選抜基礎知識テスト | 総合型選抜9月期3科目計 | |||
最高点 | 88.8 | 88.8 | |||
最低点 | 60.0 | 55.5 | |||
平均点 | 71.5 | 70.0 |
2024年度 総合型選抜10月期 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
最高点 | 80 | 100 | 79 | 82 | 170 |
最低点 | 45 | 43 | 40 | 36 | 91 |
平均点 | 68.4 | 66.8 | 55.0 | 56.4 | 129.4 |
教育学部 児童教育学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
最高点 | 86 | 85 | 65 | 79 | 165 |
最低点 | 42 | 38 | 36 | 32 | 89 |
平均点 | 68.1 | 58.9 | 49.5 | 52.0 | 119.6 |
教育学部 保健教育学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
最高点 | 82 | 96 | 90 | 78 | 174 |
最低点 | 36 | 34 | 21 | 25 | 83 |
平均点 | 66.8 | 65.6 | 57.7 | 55.6 | 128.4 |
看護学部 看護学科
合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 2科目計 |
最高点 | 92 | 96 | 90 | 92 | 183 |
最低点 | 50 | 42 | 41 | 32 | 102 |
平均点 | 70.8 | 69.8 | 67.8 | 63.5 | 137.7 |
2024年度 一般選抜前期 合格者得点状況
社会福祉学部 社会福祉学科
合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 日本史 | 2科目計 |
最高点 | 82 | 84 | ー | 71 | ー | 164 |
最低点 | 35 | 28 | ー | 42 | ー | 95 |
平均点 | 65.8 | 66.8 | ー | 56.7 | ー | 128.9 |
教育学部 児童教育学科
合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 日本史 | 2科目計 |
最高点 | 82 | 86 | 85 | 82 | 88 | 173 |
最低点 | 39 | 40 | 52 | 33 | 51 | 97 |
平均点 | 69.9 | 65.0 | 68.0 | 54.8 | 67.8 | 131.1 |
教育学部 保健教育学科
合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 日本史 | 2科目計 |
最高点 | 89 | 82 | 86 | 65 | ー | 175 |
最低点 | 52 | 40 | 48 | 40 | ー | 101 |
平均点 | 69.7 | 65.6 | 66.2 | 56.5 | ー | 132.5 |
看護学部 看護学科
合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 英語 | 国語 | 数学 | 生物 | 日本史 | 2科目計 |
最高点 | 94 | 85 | 86 | 91 | ー | 185 |
最低点 | 70 | 63 | 68 | 68 | ー | 147 |
平均点 | 80.7 | 73.5 | 76.6 | 80.1 | ー | 156.6 |
入試情報一覧
入試に関する重要なお知らせ
入試情報
WEB出願
入試種別(学部)
入試種別(大学院)