志願者数・受験者数・合格者数・競争倍率
- 志願者数・受験者数
・合格者数・競争倍率 - 科目別得点状況
- 都道府県別
志願者出身校一覧
2024年度入試結果
社会福祉学部 社会福祉学科
入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
学びマッチング特別選抜 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | ー | 1.0 | |
社会福祉特別選抜 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.0 | |
商業資格特別選抜 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1.0 | |
総合型選抜9月期 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | ー | 1.2 | |
総合型選抜10月期 | 43 | 52 | 95 | 42 | 51 | 93 | 20 | 28 | 48 | 9 | 1.9 | |
総合型選抜10月期自己アピール型(現:自己推薦入試) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
学校推薦型選抜一般公募制 (現:公募制推薦入試(専願)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
一般選抜 | 前期 | 21 | 33 | 54 | 19 | 32 | 51 | 10 | 19 | 29 | 6 | 1.8 |
前期共通 テストプラス |
5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 10 | ※前期に含む | 1.6 | |
後期 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ー | 1.0 | |
共通テスト 利用選抜 |
前期 | 9 | 35 | 44 | 8 | 34 | 42 | 2 | 27 | 29 | 1 | 1.4 |
後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
教育学部 児童教育学科
入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
学びマッチング特別選抜 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | ー | 1.0 | |
教育・保育者特別選抜 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1.0 | |
総合型選抜9月期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
総合型選抜10月期 | 6 | 34 | 40 | 5 | 33 | 38 | 4 | 16 | 20 | 12 | 1.9 | |
総合型選抜10月期自己アピール型(現:自己推薦入試) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ー | 1.5 | |
学校推薦型選抜一般公募制 (現:公募制推薦入試(専願)) |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ー | 1.0 | |
一般選抜 | 前期 | 11 | 47 | 58 | 11 | 46 | 57 | 7 | 24 | 31 | 18 | 1.8 |
前期共通 テストプラス |
5 | 18 | 23 | 5 | 18 | 23 | 2 | 14 | 16 | ※前期に含む | 1.4 | |
後期 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ー | 1.0 | |
共通テスト 利用選抜 |
前期 | 21 | 48 | 69 | 20 | 48 | 68 | 14 | 31 | 45 | 1 | 1.5 |
後期 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ー | 1.0 |
教育学部 保健教育学科
入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
学びマッチング特別選抜 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | ー | 1.0 | |
養護教諭特別選抜 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
総合型選抜9月期 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ー | 1.0 | |
総合型選抜10月期 | 21 | 36 | 57 | 21 | 36 | 57 | 9 | 19 | 28 | 6 | 2.0 | |
総合型選抜10月期自己アピール型(現:自己推薦入試) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
学校推薦型選抜一般公募制 (現:公募制推薦入試(専願)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
一般選抜 | 前期 | 14 | 37 | 51 | 14 | 36 | 50 | 6 | 21 | 27 | 6 | 1.9 |
前期共通 テストプラス |
5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 | 3 | 11 | 14 | ※前期に含む | 1.4 | |
後期 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ー | 2.0 | |
共通テスト 利用選抜 |
前期 | 24 | 36 | 60 | 23 | 35 | 58 | 14 | 25 | 39 | 0 | 1.5 |
後期 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ー | 1.0 |
看護学部 看護学科
入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
特色選抜看護探究型 | 2 | 21 | 23 | 2 | 21 | 23 | 1 | 13 | 14 | 14 | 1.6 | |
総合型選抜9月期 | 2 | 31 | 33 | 2 | 31 | 33 | 2 | 25 | 27 | ー | 1.2 | |
総合型選抜10月期 | 5 | 148 | 153 | 5 | 143 | 148 | 2 | 70 | 72 | 13 | 2.1 | |
総合型選抜10月期自己アピール型(現:自己推薦入試) | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | ー | 2.2 | |
学校推薦型選抜一般公募制 (現:公募制推薦入試(専願)) |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ー | 1.0 | |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
一般選抜 | 前期 | 8 | 122 | 130 | 6 | 113 | 119 | 1 | 24 | 25 | 16 | 4.8 |
前期共通 テストプラス |
3 | 42 | 45 | 2 | 40 | 42 | 1 | 19 | 20 | ※前期に含む | 2.1 | |
後期 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | ー | 1.3 | |
共通テスト 利用選抜 |
前期 | 13 | 118 | 131 | 13 | 118 | 131 | 6 | 61 | 67 | 14 | 2.0 |
後期 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | ー | 1.0 |
入試情報一覧
入試に関する重要なお知らせ
入試情報
WEB出願
入試種別(学部)
入試種別(大学院)