志願者数・受験者数・合格者数・競争倍率
- 志願者数・受験者数
・合格者数・競争倍率 - 科目別得点状況
- 都道府県別
志願者出身校一覧
2026年度入試結果
社会福祉学部 社会福祉学科
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
| 学びマッチング特別選抜 | 7 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | ー | 1.0 | |
| 社会福祉特別選抜 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 商業資格特別選抜 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 英語資格特別選抜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 総合型選抜9月期 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | ー | 1.2 | |
| 総合型選抜10月期 | 18 | 35 | 53 | 18 | 34 | 52 | 10 | 17 | 27 | 3 | 1.9 | |
| 公募制推薦入試(併願) | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | 5 | 14 | 19 | 5 | 1.2 | |
| 公募制推薦入試(専願) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 一般選抜 | 前期 | 15 | 25 | 40 | 14 | 25 | 39 | 8 | 13 | 21 | 4 | 1.9 |
| 前期共通 テストプラス |
6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 3 | 7 | 10 | ※前期に含む | 1.7 | |
| 後期 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ー | 1.0 | |
| 後期共通 テストプラス |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ー | 1.0 | |
| 共通テスト 利用選抜 |
前期 | 16 | 25 | 41 | 16 | 25 | 41 | 13 | 10 | 23 | 3 | 1.8 |
| 後期 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ー | 1.0 | |
教育学部 児童教育学科
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
| 学びマッチング特別選抜 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ー | 1.0 | |
| 教育・保育者特別選抜 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 教育福祉専攻特別選抜 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 英語資格特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 総合型選抜9月期 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ー | 1.0 | |
| 総合型選抜10月期 | 4 | 22 | 26 | 3 | 22 | 25 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2.1 | |
| 公募制推薦入試(併願) | 5 | 12 | 17 | 4 | 12 | 16 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1.3 | |
| 公募制推薦入試(専願) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 一般選抜 | 前期 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1.5 |
| 前期共通 テストプラス |
0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | ※前期に含む | 1.3 | |
| 後期 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ー | 1.0 | |
| 後期共通 テストプラス |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ー | 1.0 | |
| 共通テスト 利用選抜 |
前期 | 4 | 24 | 28 | 4 | 24 | 28 | 4 | 15 | 19 | 1 | 1.5 |
| 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
教育学部 保健教育学科
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
| 学びマッチング特別選抜 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | ー | 1.0 | |
| 養護教諭特別選抜 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 英語資格特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 総合型選抜9月期 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ー | 1.0 | |
| 総合型選抜10月期 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2.3 | |
| 公募競推薦入試(併願) | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 19 | 7 | 10 | 17 | 5 | 1.1 | |
| 公募制推薦入試(専願) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 一般選抜 | 前期 | 8 | 12 | 20 | 8 | 11 | 19 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1.7 |
| 前期共通 テストプラス |
3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | ※前期に含む | 1.3 | |
| 後期 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ー | 1.0 | |
| 後期共通 テストプラス |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ー | 1.0 | |
| 共通テスト 利用選抜 |
前期 | 9 | 17 | 26 | 9 | 17 | 26 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1.4 |
| 後期 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ー | 1.0 | |
看護学部 看護学科
| 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待 生数 |
倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
| 特色選抜看護探究型 | 7 | 28 | 35 | 7 | 28 | 35 | 7 | 21 | 28 | 28 | 1.3 | |
| 総合型選抜9月期 | 10 | 68 | 78 | 10 | 67 | 77 | 6 | 60 | 66 | ー | 1.2 | |
| 総合型選抜10月期 | 23 | 121 | 144 | 23 | 119 | 142 | 10 | 61 | 71 | 26 | 2.0 | |
| 公募制推薦入試(併願) | 5 | 54 | 59 | 5 | 54 | 59 | 4 | 42 | 46 | 16 | 1.3 | |
| 公募制推薦入試(専願) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | |
| 一般選抜 | 前期 | 12 | 86 | 98 | 11 | 78 | 89 | 2 | 16 | 18 | 23 | 4.9 |
| 前期共通 テストプラス |
4 | 32 | 36 | 4 | 31 | 35 | 1 | 13 | 14 | ※前期に含む | 2.5 | |
| 後期 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | ー | 1.2 | |
| 後期共通 テストプラス |
1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | ー | 1.3 | |
| 共通テスト 利用選抜 |
前期 | 13 | 87 | 100 | 13 | 87 | 100 | 5 | 28 | 33 | 7 | 3.0 |
| 後期 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 18 | 18 | ー | 1.3 | |
入試情報一覧
入試に関する重要なお知らせ
入試情報
WEB出願
入試種別(学部)
入試種別(大学院)